IDNO: 1016620007582
Categoria instituției: Liceu
Adresa: IGOR VIERU 15/4
Limba de predare: Română
Numărul de schimburi: 1
Numărul de etaje a instituției: 4
Nr. de elevi: 2328
Nr de profesori: 163
Discipline + Nr de angajați care au studii în:
| Denumirea disciplinei | Masterat | Licență |
|---|---|---|
| Alta | 3 | 25 |
| Biologia | 1 | 3 |
| Chimia | - | 1 |
| Clasele primare | 4 | 22 |
| Conducător de cerc | - | - |
| Educația civică | 1 | 3 |
| Educația fizică | 3 | 3 |
| Educația muzicală | - | 3 |
| Educația plastică | - | 4 |
| Educația tehnologică | - | 2 |
| Fizica | - | 2 |
| Geografia | 1 | 1 |
| Informatica | 3 | 3 |
| Istoria românilor și universală | 3 | 4 |
| Limba engleză | 3 | 11 |
| Limba franceză | - | 2 |
| Limba latină | 1 | 1 |
| Limba și literatura română | - | 10 |
| Limba și literatura rusă | - | 1 |
| Matematică | - | 7 |
Cercuri creative
Cercuri sportive